products
+
  • 10008TS-(2).png

10008TS

Categoría:

Productos

Palabras clave:

Aleación de beadlock

Carvan

Acero

Nos dedicamos principalmente al almacenamiento internacional y ventas en el campo de neumáticos, ruedas y piezas de automóviles.

Detalles del producto

MODEL SIZE ET PCD CB COLOR
STY114 13X4.5/5/5.5 -10~5 4X100 68 W-RB/B-Y
STY114 13X4.5/5/5.5 -4~9 5-108 75 W-RB/B-Y
STY114 13X4.5/5/5.5 -4~9 5-114.3 84 W-RB/B-Y
STY114 13X4.5/5/5.5 -4~9 5-108-114.3 75 W-RB/B-Y
STY114 14X5/5.5/6/7 -10~15 4X100 68 W-RB/B-Y
STY114 14X5/5.5/6/7 -10~15 5-108 75 W-RB/B-Y
STY114 14X5/5.5/6/7 -10~15 5-114.3 84 W-RB/B-Y
STY114 14X5/5.5/6/7 -10~15 5-108-114.3 75 W-RB/B-Y
STY114 14X5/5.5/6/7 -10~15 5-120.65 84 W-RB/B-Y
STY114 15X5/6/7 -20~20 5X114.3/127/139.7 84 W-RB/B-Y
STY114 15X5/6/7 -20~20 6X139.7 110 W-RB/B-Y
STY114 16X6/7 -20~20 5X114.3/127/139.7/160 84/110/124 W-RB/B-Y
STY114 16X6/7 -20~20 6X139.7 110 W-RB/B-Y
STY114 16X6/7 -20~20 8X165.1 83.7 W-RB/B-Y

Producto recomendado

Comentarios.

Verificación de seguridad
Submit